Search CVE reports
221 – 230 of 787 results
Some fixes available 8 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.7.43 and prior and 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 8 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.7.42 and prior and 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
13 affected packages
mariadb, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 8 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 5.7.42 and prior and 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 1 of 3
A vulnerability was found in MariaDB. An OpenVAS port scan on ports 3306 and 4567 allows a malicious remote client to cause a denial of service.
5 affected packages
mariadb, mariadb-10.3, mariadb-10.6, galera-3, galera-4
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Ignored |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Fixed | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| galera-3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| galera-4 | Not affected | Vulnerable | Not affected | — |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.0.33 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows high privileged attacker with network access...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Replication). Supported versions that are affected are 8.0.33 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.33 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.33 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 8 of 15
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Client programs). Supported versions that are affected are 5.7.42 and prior and 8.0.33 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Pluggable Auth). Supported versions that are affected are 8.0.33 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged attacker with...
13 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |