Search CVE reports
261 – 270 of 787 results
Some fixes available 2 of 4
MariaDB Server before 10.3.34 thru 10.9.3 is vulnerable to Denial of Service. It is possible for function spider_db_mbase::print_warnings to dereference a null pointer.
2 affected packages
mariadb-10.3, mariadb-10.6
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.6 | — | Fixed | Not in release | Not in release |
Some fixes available 7 of 12
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: GIS). Supported versions that are affected are 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access...
12 affected packages
mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb-10.6, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 7 of 12
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 7 of 12
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 7 of 12
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 7 of 12
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access via...
12 affected packages
mariadb-10.6, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 7 of 12
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 7 of 12
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 7 of 12
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access via...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 7 of 12
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.31 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
12 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release |